
Mise à jour du mardi 17 juin 2008
Utile :
Les Foulées Bégarroises et le Trail des 2 Rivières
L'AS Bégard en un
regard
La Section loisirs
Retour au Sommaire
BONNE VISITE !
(Les liens mentionnés ici conduisent directement aux articles. Cliquez sur le lien "retour au sommaire"
ci-dessus pour retrouver ensuite la présentation habituelle du blog.)
Marathon de Nantes - dimanche 20 avril 2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145è - MOUE Emmanuel - 3h07'48'' (D1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Nature à Ploubezre - 13 km - dimanche 20 avril 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10è - LE MEUR Olivier - 3è V1 H - 00:55:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57è - COSSIN Jeff - 27è V1 H - 01:05:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149è - EVEN Olivier - 51è V1 H - 01:17:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Nature à Ploubezre - 6 km - dimanche 20 avril 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3è - LE FOLL Yannick - 2è V1 H - 00:22:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10è - LE COZ Louis - 1er V2 H - 00:28:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13è - OFFRET Eric - 6è V1 H - 00:28:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25è - LE FOLL Valérie - 2è V1 F - 00:33:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées de Plouguernevel (10 km) - dimanche 20 avril 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3è - JOURDEN Joël - 2è V1H - 00:34:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courses de Dirinon - 7,8km - dimanche 13 avril | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6è - LE FLOCH Jean-Marc - 3è SE H - 28'12" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courses de Dirinon - 15,2km - dimanche 13 avril | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28è - MOUE Emmanuel - 15è H- 01:06:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30è - GUILLOU Hubert - 16è H - 01:06:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Hilion - 27 km - dimanche 13 avril 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er - JOURDEN Joel - 1er V1 H - 02:01:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Hilion - 13 km - dimanche 13 avril 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12è LEROY Dominique - 5è V1 H - 00:56:34 |
|
Marathon de Paris - Dimanche 6 avril 2008 |
|
5581è - LE CAROU Jean Yves - 3h31'30'' |
| Meeting de Lannion - samedi 5 avril 2008 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500m marche | Points | perche | Points | cerceaux | Points | Total |
| CONGARD Dorine | 3,48 | 10 | 2,3 | 12 | 7,56 | 7,00 | 29,00 |
|
|
1000m marche | Points | perche | Points | cerceaux | Points | Total |
| HELARY Mélanie | 7,48 | 8 | 2,65 | 15 | 9,70 | 9,00 | 32,00 |
| HELARY Marie | 7,36 | 10 | 2,25 | 11 | 10,44 | 10,00 | 31,00 |
| LE BOURVA Lucie | 7,51 | 7 | 3,45 | 23 | 12,17 | 12,00 | 42,00 |
| LE FOLL Mélanie | 7,3 | 11 | 2,1 | 10 | 12,05 | 12,00 | 33,00 |
| LE FOLL Amélie | 6,46 | 19 | 2,45 | 13 | 13,30 | 13,00 | 45,00 |
| TOUPILLIER Laury | 7,09 | 15 | 2,5 | 14 | 6,06 | 6,00 | 35,00 |
| Foulée de Dammartin en Gohelle - dimanche 30 mars 2008 |
| 71è - BLONDEAU Guy - 48'57'' |